PHILIPS 12410C1

PHILIPS 12410C1 — Лампа дальнего света

Оригинальный артикул:
12410C1
Группа товара:
Лампа дальнего света
Производитель:
PHILIPS
Страна производителя:
Netherlands
Наличие в городах:
Одеса, Центральне
Характеристики
Совместимость
от 9345.00 грн в наличии
Предложений 1
Смотреть
Позиция 12410C1 представлена у 1 продавцов на autopalma.parts
Заметили ошибку? Сообщите нам.
Город
Отображать
Сортировать по
Номер, Бренд Описание Город Отправка Кол-во Цена за штуку
PHILIPS 12410C1
Автолампа ксенонова Одеса Центральне
Сегодня При заказе до 12:00
2
9345.00 ГРН
В наличии
Бренд, номер
PHILIPS, 12410C1
Кол-во
2 шт.
Отправка
Сегодня
Автолампа ксенонова
9345.00 ГРН
В наличии
, Одеса , Центральне

Характеристики товара PHILIPS 12410C1

Напряжение [В]:
12
Номинальная мощность [Вт]:
25
Тип ламп:
D5S
Модификация цоколя для лампы накаливания:
PK32d-7

Совместимость PHILIPS 12410C1 с автомобилями

  • ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.0 (952ABA25B), 2016/08 — 2022/10, седан, 2,0, 147 кВт / 200 к.с., бензин, 552 73 835
  • ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.0 (952ACA25), 2016/08, седан, 2,0, 206 кВт / 280 к.с., бензин, 552 73 835,EC2
  • ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.0 Q4 (952ACA45, 952ACA25), 2016/08, седан, 2,0, 206 кВт / 280 к.с., бензин, 552 73 835,EC2
  • ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D (952AEM250, 952AEA250), 2015/10, седан, 2,1, 110 кВт / 150 к.с., Дизель, 552 66 388,552 68 532
  • ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D (952AEM250, 952AEA250), 2018/08, седан, 2,1, 118 кВт / 160 к.с., Дизель, 552 75 156,552 84 636,463 35 975
  • ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D (952AFA25, 952AFM25, 952ALA25), 2015/10, седан, 2,1, 132 кВт / 180 к.с., Дизель, 552 66 388,552 68 532,552 71 040
  • ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D (952AGA250, 952AGM250, 952ASM2, 952ASA2), 2015/10, седан, 2,1, 100 кВт / 136 к.с., Дизель, 552 66 388,552 68 532,552 84 636,463 35 975
  • ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D (952ALA25, 952AFM25, 952APA2), 2018/08 — 2022/10, седан, 2,1, 140 кВт / 190 к.с., Дизель, 552 68 818,552 84 636,463 35 975,46346398
  • ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D Q4 (952AFA45M), 2017/04, седан, 2,1, 132 кВт / 180 к.с., Дизель, 552 68 818
  • ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D Q4 (952AFA45M, 952ANA4), 2018/08 — 2022/10, седан, 2,1, 140 кВт / 190 к.с., Дизель, 552 68 818,552 84 529
  • ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D Q4 (952AHA45, 952AMA4), 2016/11, седан, 2,1, 154 кВт / 209 к.с., Дизель, 552 68 818,552 84 529,46346359
  • ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.9 (952AAM24), 2019/11, седан, 2,9, 382 кВт / 519 к.с., бензин, 670 05 0436,670 05 2588,670 05 2783
  • ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.9 GTA (952AAM24), 2020/05, седан, 2,9, 397 кВт / 540 к.с., бензин, 670 05 0436
  • ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.9 Quadrifoglio (952AAM24), 2015/10, седан, 2,9, 375 кВт / 510 к.с., бензин, 670 05 0436,EED,670 05 2721

  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI, 2016/07 — 2017/12, Хэтчбэк, 1,0, 85 кВт / 115 к.с., бензин, CHZD
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI, 2013/02 — 2015/05, Хэтчбэк, 1,2, 77 кВт / 105 к.с., бензин, CJZA
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI, 2014/05 — 2016/08, Хэтчбэк, 1,2, 81 кВт / 110 к.с., бензин, CYVB
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI, 2012/04 — 2014/05, Хэтчбэк, 1,4, 90 кВт / 122 к.с., бензин, CMBA,CXSA
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI, 2013/03 — 2016/08, Хэтчбэк, 1,4, 103 кВт / 140 к.с., бензин, CPTA
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI, 2014/05 — 2016/08, Хэтчбэк, 1,4, 92 кВт / 125 к.с., бензин, CXSB,CZCA
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI, 2014/05 — 2017/12, Хэтчбэк, 1,4, 110 кВт / 150 к.с., бензин, CZEA
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI, 2017/05 — 2017/12, Хэтчбэк, 1,5, 110 кВт / 150 к.с., бензин, DADA
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI, 2012/10 — 2015/05, Хэтчбэк, 1,6, 77 кВт / 105 к.с., Дизель, CLHA
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI, 2013/09 — 2017/12, Хэтчбэк, 1,6, 81 кВт / 110 к.с., Дизель, CRKB,CXXB,DBKA
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI, 2017/02 — 2020/10, Хэтчбэк, 1,6, 85 кВт / 115 к.с., Дизель, DDYA,DGTE
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI, 2012/04 — 2016/08, Хэтчбэк, 1,8, 132 кВт / 180 к.с., бензин, CJSA
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro, 2012/08 — 2016/08, Хэтчбэк, 1,8, 132 кВт / 180 к.с., бензин, CJSB
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI, 2013/01 — 2016/08, Хэтчбэк, 2,0, 81 кВт / 110 к.с., Дизель, CRFA
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI, 2013/05 — 2016/08, Хэтчбэк, 2,0, 100 кВт / 136 к.с., Дизель, CRBD,CRLC
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI, 2012/09 — 2020/10, Хэтчбэк, 2,0, 105 кВт / 143 к.с., Дизель, CRFC
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI, 2012/04 — 2017/12, Хэтчбэк, 2,0, 110 кВт / 150 к.с., Дизель, CRBC,CRLB,CRUA,DEJA,DCYA,DBGA
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI, 2013/05 — 2017/12, Хэтчбэк, 2,0, 135 кВт / 184 к.с., Дизель, CUNA,DGCA
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro, 2012/10 — 2017/12, Хэтчбэк, 2,0, 110 кВт / 150 к.с., Дизель, CRBC,CRLB,DCYA
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro, 2012/12 — 2017/12, Хэтчбэк, 2,0, 135 кВт / 184 к.с., Дизель, CUNA,DGCA
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI, 2016/05 — 2017/12, Хэтчбэк, 2,0, 140 кВт / 190 к.с., бензин, CZPB
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro, 2016/05 — 2017/12, Хэтчбэк, 2,0, 140 кВт / 190 к.с., бензин, CZPB
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro, 2013/02 — 2014/07, Хэтчбэк, 2,0, 206 кВт / 280 к.с., бензин, CJXB
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro, 2012/11 — 2016/08, Хэтчбэк, 2,0, 221 кВт / 300 к.с., бензин, CJXC
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro, 2014/05 — 2016/08, Хэтчбэк, 2,0, 210 кВт / 286 к.с., бензин, CJXF
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro, 2016/06 — 2017/12, Хэтчбэк, 2,0, 228 кВт / 310 к.с., бензин, CJXG,DJHA
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro, 2016/07 — 2017/12, Хэтчбэк, 2,0, 213 кВт / 290 к.с., бензин, CJXD,DJHB

  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI, 2016/07 — 2020/10, седан, 1,0, 85 кВт / 115 к.с., бензин, CHZD
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI, 2013/10 — 2015/05, седан, 1,2, 77 кВт / 105 к.с., бензин, CJZA
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI, 2014/05 — 2016/08, седан, 1,2, 81 кВт / 110 к.с., бензин, CYVB
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI, 2013/09 — 2020/10, седан, 1,4, 90 кВт / 122 к.с., бензин, CXSA
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI, 2013/09 — 2016/08, седан, 1,4, 92 кВт / 125 к.с., бензин, CXSB,CZCA
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI, 2013/05 — 2016/08, седан, 1,4, 103 кВт / 140 к.с., бензин, CPTA
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI, 2014/05 — 2020/10, седан, 1,4, 110 кВт / 150 к.с., бензин, CZEA
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI, 2017/05 — 2018/10, седан, 1,5, 110 кВт / 150 к.с., бензин, DADA
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI, 2013/09 — 2015/05, седан, 1,6, 77 кВт / 105 к.с., Дизель, CLHA
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI, 2014/05 — 2020/10, седан, 1,6, 81 кВт / 110 к.с., Дизель, CRKB,CXXB,DBKA
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI, 2017/03 — 2020/10, седан, 1,6, 85 кВт / 115 к.с., Дизель, DDYA
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro, 2015/05 — 2016/08, седан, 1,6, 81 кВт / 110 к.с., Дизель, CXXB
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI, 2013/05 — 2016/08, седан, 1,8, 132 кВт / 180 к.с., бензин, CJSA,CJSB
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI, 2013/11 — 2020/10, седан, 1,8, 125 кВт / 170 к.с., бензин, CNSB
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro, 2013/11 — 2016/08, седан, 1,8, 132 кВт / 180 к.с., бензин, CJSB
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI, 2013/09 — 2016/08, седан, 2,0, 100 кВт / 136 к.с., Дизель, CRBD,CRLC
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI, 2013/10 — 2020/10, седан, 2,0, 105 кВт / 143 к.с., Дизель, CRFC
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI, 2013/05 — 2020/10, седан, 2,0, 110 кВт / 150 к.с., Дизель, CRBC,CRLB,CRUA,DEJA,DCYA,DBGA,DFGA
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI, 2014/05 — 2018/07, седан, 2,0, 135 кВт / 184 к.с., Дизель, CUNA,DGCA
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI, 2013/05 — 2020/10, седан, 2,0, 81 кВт / 110 к.с., Дизель, CRFA,DEJB
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro, 2013/10 — 2020/10, седан, 2,0, 110 кВт / 150 к.с., Дизель, CRBC,CRLB,DCYA
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro, 2014/05 — 2018/07, седан, 2,0, 135 кВт / 184 к.с., Дизель, CUNA,DGCA
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI, 2016/05 — 2020/10, седан, 2,0, 140 кВт / 190 к.с., бензин, CZPB,DKZA
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI, 2015/11 — 2020/10, седан, 2,0, 162 кВт / 220 к.с., бензин, CNTC,CHHB
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro, 2016/05 — 2020/10, седан, 2,0, 140 кВт / 190 к.с., бензин, CZPB,DKZA
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TDI, 2018/07 — 2020/10, седан, 1,6, 85 кВт / 115 к.с., Дизель, DGTE
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI, 2018/07 — 2020/10, седан, 1,0, 85 кВт / 115 к.с., бензин, DKRF
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI, 2018/07 — 2020/10, седан, 2,0, 110 кВт / 150 к.с., Дизель, DFGA
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI, 2018/10 — 2020/10, седан, 1,5, 110 кВт / 150 к.с., бензин, DADA,DPCA
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TDI quattro, 2018/07 — 2019/07, седан, 2,0, 135 кВт / 184 к.с., Дизель, DJGA
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI, 2018/07 — 2020/10, седан, 2,0, 140 кВт / 190 к.с., бензин, DKZA
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro, 2018/07 — 2020/10, седан, 2,0, 140 кВт / 190 к.с., бензин, DKZA
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) RS3 quattro, 2017/04 — 2020/10, седан, 2,5, 294 кВт / 400 к.с., бензин, DAZA,DNWA
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro, 2013/10 — 2020/10, седан, 2,0, 221 кВт / 300 к.с., бензин, CJXC,DNUE
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro, 2013/10 — 2014/05, седан, 2,0, 206 кВт / 280 к.с., бензин, CJXB
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro, 2014/05 — 2016/08, седан, 2,0, 210 кВт / 286 к.с., бензин, CJXF
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro, 2014/05 — 2020/10, седан, 2,0, 215 кВт / 292 к.с., бензин, CYFB,DJJA,DLRA
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro, 2016/06 — 2020/10, седан, 2,0, 228 кВт / 310 к.с., бензин, CJXG,DJHA
  • AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro, 2016/08 — 2020/10, седан, 2,0, 213 кВт / 290 к.с., бензин, CJXD,DJHB

  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI, 2016/07 — 2020/10, Хэтчбэк, 1,0, 85 кВт / 115 к.с., бензин, CHZD,DKRF
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI, 2013/05 — 2015/05, Хэтчбэк, 1,2, 77 кВт / 105 к.с., бензин, CJZA
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI, 2014/05 — 2016/08, Хэтчбэк, 1,2, 81 кВт / 110 к.с., бензин, CYVB
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI, 2012/09 — 2020/10, Хэтчбэк, 1,4, 90 кВт / 122 к.с., бензин, CMBA,CXSA
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI, 2013/03 — 2014/11, Хэтчбэк, 1,4, 103 кВт / 140 к.с., бензин, CPTA
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI, 2014/05 — 2016/08, Хэтчбэк, 1,4, 92 кВт / 125 к.с., бензин, CXSB,CZCA
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron, 2014/05 — 2020/10, Хэтчбэк, 1,4, 150 кВт / 204 к.с., Бензин / электричество, CUKB,CXUA,DGEA
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron, 2013/11 — 2020/10, Хэтчбэк, 1,4, 81 кВт / 110 к.с., Бензин/природный газ (CNG), CPWA
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI, 2014/05 — 2020/10, Хэтчбэк, 1,4, 110 кВт / 150 к.с., бензин, CZEA
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI, 2017/05 — 2018/10, Хэтчбэк, 1,5, 110 кВт / 150 к.с., бензин, DADA
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI, 2012/10 — 2016/12, Хэтчбэк, 1,6, 77 кВт / 105 к.с., Дизель, CLHA
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI, 2013/09 — 2020/10, Хэтчбэк, 1,6, 81 кВт / 110 к.с., Дизель, CRKB,CXXB,DBKA
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI, 2017/02 — 2020/10, Хэтчбэк, 1,6, 85 кВт / 115 к.с., Дизель, DDYA
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro, 2015/05 — 2016/08, Хэтчбэк, 1,6, 81 кВт / 110 к.с., Дизель, CXXB
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI, 2012/09 — 2016/08, Хэтчбэк, 1,8, 132 кВт / 180 к.с., бензин, CJSA,CJSB
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro, 2013/05 — 2016/08, Хэтчбэк, 1,8, 132 кВт / 180 к.с., бензин, CJSB
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 45 TFSI, 2015/02 — 2016/08, Хэтчбэк, 2,0, 162 кВт / 220 к.с., бензин, CHHB
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI, 2013/05 — 2016/08, Хэтчбэк, 2,0, 100 кВт / 136 к.с., Дизель, CRBD,CRLC
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI, 2013/03 — 2020/10, Хэтчбэк, 2,0, 105 кВт / 143 к.с., Дизель, CRFC
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI, 2013/05 — 2020/10, Хэтчбэк, 2,0, 81 кВт / 110 к.с., Дизель, CRFA
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI, 2012/09 — 2020/10, Хэтчбэк, 2,0, 110 кВт / 150 к.с., Дизель, CRBC,CRLB,CRUA,DEJA,DCYA,DBGA,DFGA
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI, 2013/05 — 2018/07, Хэтчбэк, 2,0, 135 кВт / 184 к.с., Дизель, CUNA,DGCA
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro, 2013/02 — 2020/10, Хэтчбэк, 2,0, 110 кВт / 150 к.с., Дизель, CRBC,CRLB,DCYA
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro, 2013/05 — 2018/07, Хэтчбэк, 2,0, 135 кВт / 184 к.с., Дизель, CUNA,DGCA
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI, 2016/05 — 2020/10, Хэтчбэк, 2,0, 140 кВт / 190 к.с., бензин, CZPB,DKZA
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro, 2016/05 — 2020/10, Хэтчбэк, 2,0, 140 кВт / 190 к.с., бензин, CZPB,DKZA
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI, 2018/07 — 2020/10, Хэтчбэк, 1,6, 85 кВт / 115 к.с., Дизель, DGTE
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI, 2018/07 — 2020/10, Хэтчбэк, 1,0, 85 кВт / 116 к.с., бензин, DKRF
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron, 2018/11 — 2020/10, Хэтчбэк, 1,5, 96 кВт / 131 к.с., Бензин/природный газ (CNG), DHFA
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI, 2018/07 — 2020/10, Хэтчбэк, 2,0, 110 кВт / 150 к.с., Дизель, DFGA
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI, 2018/10 — 2020/10, Хэтчбэк, 1,5, 110 кВт / 150 к.с., бензин, DADA,DPCA
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro, 2018/07 — 2020/10, Хэтчбэк, 2,0, 135 кВт / 184 к.с., Дизель, DJGA
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI, 2018/07 — 2020/10, Хэтчбэк, 2,0, 140 кВт / 190 к.с., бензин, DKZA
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro, 2018/07 — 2020/10, Хэтчбэк, 2,0, 140 кВт / 190 к.с., бензин, DKZA
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 e-tron, 2018/07 — 2020/10, Хэтчбэк, 1,4, 150 кВт / 204 к.с., Бензин / электричество, DGEA
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro, 2015/03 — 2016/08, Хэтчбэк, 2,5, 270 кВт / 367 к.с., бензин, CZGB
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro, 2017/04 — 2020/10, Хэтчбэк, 2,5, 294 кВт / 400 к.с., бензин, DAZA,DNWA
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro, 2012/11 — 2020/10, Хэтчбэк, 2,0, 221 кВт / 300 к.с., бензин, CJXC,DNUE
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro, 2013/05 — 2016/08, Хэтчбэк, 2,0, 206 кВт / 280 к.с., бензин, CJXB
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro, 2014/05 — 2016/08, Хэтчбэк, 2,0, 210 кВт / 286 к.с., бензин, CJXF
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro, 2016/06 — 2020/10, Хэтчбэк, 2,0, 228 кВт / 310 к.с., бензин, CJXG,DJHA
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro, 2016/07 — 2020/10, Хэтчбэк, 2,0, 213 кВт / 290 к.с., бензин, CJXD,DJHB

  • AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.4 TFSI, 2013/10 — 2014/05, Кабриолет, 1,4, 103 кВт / 140 к.с., бензин, CPTA
  • AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.4 TFSI, 2014/02 — 2016/07, Кабриолет, 1,4, 92 кВт / 125 к.с., бензин, CXSB,CZCA
  • AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.4 TFSI, 2016/02 — 2020/10, Кабриолет, 1,4, 85 кВт / 115 к.с., бензин, CZCC
  • AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.4 TSI, 2014/05 — 2020/10, Кабриолет, 1,4, 110 кВт / 150 к.с., бензин, CZEA
  • AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.5 TFSI, 2017/05 — 2018/10, Кабриолет, 1,5, 110 кВт / 150 к.с., бензин, DADA
  • AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.6 TDI, 2014/02 — 2020/10, Кабриолет, 1,6, 81 кВт / 110 к.с., Дизель, CRKB,CXXB
  • AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.6 TDI, 2017/04 — 2020/10, Кабриолет, 1,6, 85 кВт / 115 к.с., Дизель, DDYA
  • AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.8 TFSI, 2013/10 — 2016/07, Кабриолет, 1,8, 132 кВт / 180 к.с., бензин, CJSA,CJSB
  • AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.8 TFSI, 2014/05 — 2020/10, Кабриолет, 1,8, 125 кВт / 170 к.с., бензин, CNSB
  • AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro, 2014/03 — 2016/07, Кабриолет, 1,8, 132 кВт / 180 к.с., бензин, CJSB
  • AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 2.0 TDI, 2013/10 — 2020/10, Кабриолет, 2,0, 110 кВт / 150 к.с., Дизель, CRLB,DCYA
  • AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 2.0 TDI, 2013/10 — 2016/07, Кабриолет, 2,0, 100 кВт / 136 к.с., Дизель, CRLC
  • AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 2.0 TDI, 2014/05 — 2016/07, Кабриолет, 2,0, 135 кВт / 184 к.с., Дизель, CUNA
  • AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro, 2014/03 — 2020/10, Кабриолет, 2,0, 110 кВт / 150 к.с., Дизель, CRLB,DCYA
  • AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro, 2014/05 — 2020/10, Кабриолет, 2,0, 135 кВт / 184 к.с., Дизель, CUNA,DGCA
  • AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 2.0 TFSI, 2016/05 — 2020/10, Кабриолет, 2,0, 140 кВт / 190 к.с., бензин, CZPB
  • AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro, 2014/05 — 2020/10, Кабриолет, 2,0, 162 кВт / 220 к.с., бензин, CNTC
  • AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro, 2016/05 — 2020/10, Кабриолет, 2,0, 140 кВт / 190 к.с., бензин, CZPB
  • AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 35 TFSI, 2018/10 — 2020/10, Кабриолет, 1,5, 110 кВт / 150 к.с., бензин, DADA,DPCA
  • AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 40 TFSI, 2018/11 — 2020/10, Кабриолет, 2,0, 140 кВт / 190 к.с., бензин, DKZA
  • AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro, 2018/11 — 2020/10, Кабриолет, 2,0, 140 кВт / 190 к.с., бензин, DKZA
  • AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) S3 quattro, 2014/04 — 2020/10, Кабриолет, 2,0, 221 кВт / 300 к.с., бензин, CJXC,DNUE
  • AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) S3 quattro, 2014/03 — 2016/07, Кабриолет, 2,0, 210 кВт / 286 к.с., бензин, CJXF
  • AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) S3 quattro, 2016/07 — 2020/10, Кабриолет, 2,0, 228 кВт / 310 к.с., бензин, DJHA
  • AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) S3 quattro, 2016/07 — 2020/10, Кабриолет, 2,0, 213 кВт / 290 к.с., бензин, DJHB

  • AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro, 2016/01, универсал, 2,0, 140 кВт / 190 к.с., Дизель, DESA,DETA,DFVA
  • AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro, 2016/05 — 2019/10, универсал, 2,0, 120 кВт / 163 к.с., Дизель, DETB
  • AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro, 2016/11 — 2019/10, универсал, 2,0, 110 кВт / 150 к.с., Дизель, DEUA
  • AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro, 2016/11 — 2018/07, универсал, 2,0, 100 кВт / 136 к.с., Дизель, DEUB
  • AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, 2018/11 — 2019/10, универсал, 2,0, 185 кВт / 252 к.с., Бензин / электричество, DDWA
  • AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro, 2016/05 — 2019/10, универсал, 2,0, 183 кВт / 249 к.с., бензин, CYRC
  • AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro, 2016/01, универсал, 2,0, 185 кВт / 252 к.с., бензин, CYRB,CYMC,DLHB
  • AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro, 2016/01 — 2018/08, универсал, 3,0, 160 кВт / 218 к.с., Дизель, CSWB
  • AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro, 2016/01 — 2018/08, универсал, 3,0, 200 кВт / 272 к.с., Дизель, CRTC
  • AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro, 2018/07 — 2019/10, универсал, 3,0, 210 кВт / 286 к.с., Дизель, DCPC
