Совместимость BMW 34206883980 с автомобилями
-
BMW 2 купе (G42, G87) 230 i, 2022/04, купе, 180 кВт / 245 к.с., бензин
-
BMW 2 купе (G42, G87) 230 i, 2021/08, купе, 190 кВт / 258 к.с., бензин
-
BMW 2 купе (G42, G87) 230 i xDrive, 2021/08, купе, 190 кВт / 258 к.с., бензин
-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 e Plug-in-Hybrid, 2020/07, седан, 150 кВт / 204 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i xDrive, 2019/07, седан, 135 кВт / 184 к.с., бензин
-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 Li, 2021/02, седан, 190 кВт / 255 к.с., бензин
-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d, 2019/03, седан, 195 кВт / 265 к.с., Дизель
-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid, 2020/11, седан, 210 кВт / 286 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive, 2020/11, седан, 210 кВт / 286 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d xDrive, 2019/07, седан, 195 кВт / 265 к.с., Дизель
-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid, 2019/07, седан, 215 кВт / 292 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive, 2020/07, седан, 215 кВт / 292 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i, 2018/11, седан, 190 кВт / 258 к.с., бензин
-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i, 2022/07, седан, 180 кВт / 245 к.с., бензин
-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i Mild-Hybrid, 2024/09, седан, 190 кВт / 258 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i Mild-Hybrid xDrive, 2024/09, седан, 190 кВт / 258 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive, 2018/11, седан, 190 кВт / 258 к.с., бензин
-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive, 2022/07, седан, 180 кВт / 245 к.с., бензин
-
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid, 2020/08, универсал, 100 кВт / 136 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid, 2020/08, универсал, 110 кВт / 150 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid, 2020/07, универсал, 150 кВт / 204 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid xDrive, 2021/03, универсал, 150 кВт / 204 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d, 2019/11, универсал, 195 кВт / 265 к.с., Дизель
-
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid, 2020/11, универсал, 210 кВт / 286 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid xDrive, 2020/11, универсал, 210 кВт / 286 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d xDrive, 2019/07, универсал, 195 кВт / 265 к.с., Дизель
-
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid, 2020/07, универсал, 215 кВт / 292 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive, 2020/07, универсал, 215 кВт / 292 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i, 2019/07, универсал, 190 кВт / 258 к.с., бензин
-
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i, 2019/07, универсал, 180 кВт / 245 к.с., бензин
-
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive, 2019/07, универсал, 190 кВт / 258 к.с., бензин
-
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive, 2019/07, универсал, 180 кВт / 245 к.с., бензин
-
BMW 3 Touring Van (G21) 330 d, 2019/11, Фургон/универсал, 195 кВт / 265 к.с., Дизель
-
BMW 3 Touring Van (G21) 330 d xDrive, 2019/11, Фургон/универсал, 195 кВт / 265 к.с., Дизель
-
BMW 3 Touring Van (G21) 330 i, 2019/07, Фургон/универсал, 190 кВт / 258 к.с., бензин
-
BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 i, 2021/07, купе, 135 кВт / 184 к.с., бензин
-
BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i, 2021/07, купе, 180 кВт / 245 к.с., бензин
-
BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i, 2021/07, купе, 190 кВт / 258 к.с., бензин
-
BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i Mild-Hybrid xDrive, 2024/07, купе, 190 кВт / 258 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i xDrive, 2022/03, купе, 180 кВт / 245 к.с., бензин
-
BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i xDrive, 2021/07, купе, 190 кВт / 258 к.с., бензин
-
BMW 4 Кабриолет (G23, G83) 430 d Mild-Hybrid, 2021/07, Кабриолет, 210 кВт / 286 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 4 Кабриолет (G23, G83) 430 i, 2020/11, Кабриолет, 190 кВт / 258 к.с., бензин
-
BMW 4 Кабриолет (G23, G83) 430 i, 2021/07, Кабриолет, 180 кВт / 245 к.с., бензин
-
BMW 4 Кабриолет (G23, G83) 430 i Mild-Hybrid, 2024/03, Кабриолет, 190 кВт / 258 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 4 Кабриолет (G23, G83) 430 i Mild-Hybrid xDrive, 2024/03, Кабриолет, 190 кВт / 258 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 4 Кабриолет (G23, G83) 430 i xDrive, 2021/07, Кабриолет, 180 кВт / 245 к.с., бензин
-
BMW 4 Кабриолет (G23, G83) 430 i xDrive, 2021/07, Кабриолет, 190 кВт / 258 к.с., бензин
-
BMW 4 купе (G22, G82) 420 i xDrive, 2021/07, купе, 135 кВт / 184 к.с., бензин
-
BMW 4 купе (G22, G82) 430 i, 2021/07, купе, 180 кВт / 245 к.с., бензин
-
BMW 4 купе (G22, G82) 430 i, 2020/07, купе, 190 кВт / 258 к.с., бензин
-
BMW 4 купе (G22, G82) 430 i Mild-Hybrid, 2024/03, купе, 190 кВт / 258 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 4 купе (G22, G82) 430 i Mild-Hybrid xDrive, 2024/03, купе, 190 кВт / 258 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 4 купе (G22, G82) 430 i xDrive, 2021/07, купе, 180 кВт / 245 к.с., бензин
-
BMW 4 купе (G22, G82) 430 i xDrive, 2020/07, купе, 190 кВт / 258 к.с., бензин
-
BMW 5 (F10) 520 d, 2014/07 — 2016/10, седан, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW 5 (F10) 520 d, 2013/10 — 2016/10, седан, 155 кВт / 211 к.с., Дизель
-
BMW 5 (F10) 520 d xDrive, 2014/07 — 2016/10, седан, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW 5 (F10) 520 d xDrive, 2013/10 — 2016/10, седан, 155 кВт / 211 к.с., Дизель
-
BMW 5 (F10) 520 i, 2011/09 — 2016/10, седан, 120 кВт / 163 к.с., бензин
-
BMW 5 (F10) 520 i, 2011/09 — 2016/10, седан, 135 кВт / 184 к.с., бензин
-
BMW 5 (F10) 525 d, 2011/09 — 2016/10, седан, 155 кВт / 211 к.с., Дизель
-
BMW 5 (F10) 525 d, 2011/09 — 2016/10, седан, 160 кВт / 218 к.с., Дизель
-
BMW 5 (F10) 525 d, 2010/03 — 2011/08, седан, 150 кВт / 204 к.с., Дизель
-
BMW 5 (F10) 525 d xDrive, 2011/09 — 2016/10, седан, 155 кВт / 211 к.с., Дизель
-
BMW 5 (F10) 525 d xDrive, 2011/09 — 2016/10, седан, 160 кВт / 218 к.с., Дизель
-
BMW 5 (F10) 528 i, 2011/09 — 2016/10, седан, 180 кВт / 245 к.с., бензин
-
BMW 5 (F10) 528 i, 2010/03 — 2011/08, седан, 190 кВт / 258 к.с., бензин
-
BMW 5 (F10) 528 i xDrive, 2011/09 — 2016/10, седан, 180 кВт / 245 к.с., бензин
-
BMW 5 (F10) 530 d, 2011/09 — 2016/10, седан, 190 кВт / 258 к.с., Дизель
-
BMW 5 (F10) 530 d, 2010/01 — 2011/08, седан, 180 кВт / 245 к.с., Дизель
-
BMW 5 (F10) 530 d, 2010/09 — 2016/10, седан, 210 кВт / 286 к.с., Дизель
-
BMW 5 (F10) 530 d xDrive, 2011/03 — 2016/10, седан, 190 кВт / 258 к.с., Дизель
-
BMW 5 (F10) 530 d xDrive, 2011/03 — 2016/10, седан, 210 кВт / 286 к.с., Дизель
-
BMW 5 (F10) 530 i, 2010/03 — 2013/06, седан, 190 кВт / 258 к.с., бензин
-
BMW 5 (F10) 530 i, 2011/05 — 2013/06, седан, 200 кВт / 272 к.с., бензин
-
BMW 5 (F10) 535 d, 2011/09 — 2016/10, седан, 230 кВт / 313 к.с., Дизель
-
BMW 5 (F10) 535 d, 2010/09 — 2011/08, седан, 220 кВт / 299 к.с., Дизель
-
BMW 5 (F10) 535 d xDrive, 2011/09 — 2016/10, седан, 230 кВт / 313 к.с., Дизель
-
BMW 5 (F10) 535 i, 2010/01 — 2016/10, седан, 225 кВт / 306 к.с., бензин
-
BMW 5 (F10) 535 i, 2013/07 — 2016/10, седан, 240 кВт / 326 к.с., бензин
-
BMW 5 (F10) 535 i xDrive, 2011/03 — 2016/10, седан, 225 кВт / 306 к.с., бензин
-
BMW 5 (F10) 535 i xDrive, 2013/07 — 2016/10, седан, 240 кВт / 326 к.с., бензин
-
BMW 5 (F10) 550 i, 2010/03 — 2013/06, седан, 300 кВт / 408 к.с., бензин
-
BMW 5 (F10) 550 i, 2013/07 — 2016/10, седан, 330 кВт / 449 к.с., бензин
-
BMW 5 (F10) 550 i xDrive, 2013/07 — 2016/10, седан, 330 кВт / 449 к.с., бензин
-
BMW 5 (F10) 550 i xDrive, 2010/08 — 2013/06, седан, 300 кВт / 408 к.с., бензин
-
BMW 5 (F10) ActiveHybrid, 2011/12 — 2016/10, седан, 250 кВт / 340 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive, 2012/03 — 2016/10, седан, 280 кВт / 381 к.с., Дизель
-
BMW 5 (G30, F90) 518 d, 2018/07 — 2020/06, седан, 100 кВт / 136 к.с., Дизель
-
BMW 5 (G30, F90) 518 d, 2018/07 — 2020/06, седан, 110 кВт / 150 к.с., Дизель
-
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid, 2020/07 — 2023/06, седан, 100 кВт / 136 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid, 2020/07 — 2023/06, седан, 110 кВт / 150 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 5 (G30, F90) 520 E PLUG-IN-HYBRID, 2021/03 — 2022/05, седан, 150 кВт / 204 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 5 (G30, F90) 520 d, 2016/09 — 2023/06, седан, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW 5 (G30, F90) 520 d, 2016/09 — 2023/06, седан, 120 кВт / 163 к.с., Дизель
-
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid, 2019/11 — 2023/06, седан, 120 кВт / 163 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid, 2019/11 — 2023/06, седан, 140 кВт / 190 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive, 2019/11 — 2023/06, седан, 140 кВт / 190 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive, 2016/09 — 2023/06, седан, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive, 2016/09 — 2023/06, седан, 120 кВт / 163 к.с., Дизель
-
BMW 5 (G30, F90) 520 i, 2017/07 — 2023/06, седан, 125 кВт / 170 к.с., бензин
-
BMW 5 (G30, F90) 520 i, 2017/07, седан, 135 кВт / 184 к.с., бензин
-
BMW 5 (G30, F90) 520 i, 2017/07 — 2020/06, седан, 155 кВт / 211 к.с., бензин
-
BMW 5 (G30, F90) 520 i, 2017/07 — 2020/06, седан, 120 кВт / 163 к.с., бензин
-
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid, 2020/07 — 2023/06, седан, 135 кВт / 184 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid, 2020/07 — 2023/06, седан, 120 кВт / 163 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 5 (G30, F90) 523 d Mild-Hybrid xDrive, 2020/07 — 2023/05, седан, 140 кВт / 190 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 5 (G30, F90) 525 d, 2017/07 — 2019/06, седан, 155 кВт / 211 к.с., Дизель
-
BMW 5 (G30, F90) 525 d, 2017/07 — 2019/06, седан, 170 кВт / 231 к.с., Дизель
-
BMW 5 (G30, F90) 530 d, 2016/09 — 2020/06, седан, 195 кВт / 265 к.с., Дизель
-
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid, 2020/07 — 2023/06, седан, 210 кВт / 286 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid, 2020/07 — 2023/06, седан, 183 кВт / 249 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive, 2020/07 — 2023/06, седан, 210 кВт / 286 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive, 2020/07 — 2023/06, седан, 183 кВт / 249 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive, 2016/09 — 2020/06, седан, 183 кВт / 249 к.с., Дизель
-
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive, 2016/09 — 2020/06, седан, 195 кВт / 265 к.с., Дизель
-
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in Hybrid, 2017/03 — 2020/06, седан, 185 кВт / 252 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid, 2019/07 — 2020/06, седан, 170 кВт / 231 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid, 2020/07 — 2023/06, седан, 200 кВт / 272 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid, 2020/07 — 2023/06, седан, 215 кВт / 292 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive, 2020/07 — 2023/06, седан, 200 кВт / 272 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive, 2017/03 — 2023/06, седан, 185 кВт / 252 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive, 2019/07 — 2023/06, седан, 170 кВт / 231 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive, 2020/07 — 2023/06, седан, 215 кВт / 292 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 5 (G30, F90) 530 i, 2016/09 — 2020/06, седан, 185 кВт / 252 к.с., бензин
-
BMW 5 (G30, F90) 530 i, 2022/05 — 2023/06, седан, 180 кВт / 245 к.с., бензин
-
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid, 2020/07 — 2023/06, седан, 185 кВт / 252 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid, 2022/05 — 2023/06, седан, 180 кВт / 245 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive, 2020/07 — 2023/06, седан, 185 кВт / 252 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive, 2022/05 — 2023/06, седан, 180 кВт / 245 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive, 2016/09 — 2023/06, седан, 183 кВт / 249 к.с., бензин
-
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive, 2016/09 — 2020/06, седан, 185 кВт / 252 к.с., бензин
-
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive, 2022/05 — 2023/06, седан, 180 кВт / 245 к.с., бензин
-
BMW 5 (G30, F90) 540 d xDrive, 2017/07 — 2020/06, седан, 235 кВт / 320 к.с., Дизель
-
BMW 5 (G30, F90) 540 i, 2016/09 — 2020/06, седан, 265 кВт / 360 к.с., бензин
-
BMW 5 (G30, F90) 540 i, 2016/09 — 2020/06, седан, 250 кВт / 340 к.с., бензин
-
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive, 2016/09 — 2020/06, седан, 265 кВт / 360 к.с., бензин
-
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive, 2016/09 — 2020/06, седан, 250 кВт / 340 к.с., бензин
-
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d, 2011/04 — 2017/02, Хэтчбэк, 135 кВт / 184 к.с., Дизель
-
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d, 2010/09 — 2017/02, Хэтчбэк, 155 кВт / 211 к.с., Дизель
-
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d, 2009/08 — 2012/06, Хэтчбэк, 180 кВт / 245 к.с., Дизель
-
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d, 2012/07 — 2017/02, Хэтчбэк, 190 кВт / 258 к.с., Дизель
-
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive, 2010/06 — 2012/06, Хэтчбэк, 180 кВт / 245 к.с., Дизель
-
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive, 2012/07 — 2017/02, Хэтчбэк, 190 кВт / 258 к.с., Дизель
-
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d, 2010/03 — 2012/06, Хэтчбэк, 220 кВт / 299 к.с., Дизель
-
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d, 2012/07 — 2017/02, Хэтчбэк, 230 кВт / 313 к.с., Дизель
-
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive, 2010/03 — 2012/06, Хэтчбэк, 220 кВт / 299 к.с., Дизель
-
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive, 2012/07 — 2017/02, Хэтчбэк, 230 кВт / 313 к.с., Дизель
-
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i, 2009/01 — 2017/02, Хэтчбэк, 225 кВт / 306 к.с., бензин
-
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive, 2010/09 — 2017/02, Хэтчбэк, 225 кВт / 306 к.с., бензин
-
BMW 5 Touring (F11) 518 d, 2014/07 — 2017/02, универсал, 110 кВт / 150 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (F11) 520 d, 2010/06 — 2014/06, универсал, 135 кВт / 184 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (F11) 520 d, 2014/07 — 2017/02, универсал, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (F11) 520 d, 2014/07 — 2017/02, универсал, 155 кВт / 211 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (F11) 520 d, 2010/06 — 2014/06, универсал, 147 кВт / 200 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive, 2014/07 — 2017/02, универсал, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive, 2014/07 — 2017/02, универсал, 155 кВт / 211 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (F11) 525 d, 2011/09 — 2017/02, универсал, 160 кВт / 218 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (F11) 525 d, 2010/09 — 2011/08, универсал, 150 кВт / 204 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive, 2013/07 — 2017/02, универсал, 160 кВт / 218 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (F11) 528 i, 2011/09 — 2017/02, универсал, 180 кВт / 245 к.с., бензин
-
BMW 5 Touring (F11) 528 i, 2009/11 — 2011/08, универсал, 190 кВт / 258 к.с., бензин
-
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive, 2011/09 — 2017/02, универсал, 180 кВт / 245 к.с., бензин
-
BMW 5 Touring (F11) 530 d, 2011/09 — 2017/02, универсал, 190 кВт / 258 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (F11) 530 d, 2010/06 — 2011/08, универсал, 180 кВт / 245 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (F11) 530 d, 2011/09 — 2017/02, универсал, 210 кВт / 286 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive, 2011/03 — 2017/02, универсал, 190 кВт / 258 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive, 2011/03 — 2017/02, универсал, 210 кВт / 286 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (F11) 530 i, 2010/03 — 2013/05, универсал, 190 кВт / 258 к.с., бензин
-
BMW 5 Touring (F11) 530 i, 2011/07 — 2013/06, универсал, 200 кВт / 272 к.с., бензин
-
BMW 5 Touring (F11) 535 d, 2011/09 — 2017/02, универсал, 230 кВт / 313 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (F11) 535 d, 2010/09 — 2011/08, универсал, 220 кВт / 299 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive, 2011/09 — 2017/02, универсал, 230 кВт / 313 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (F11) 535 i, 2010/06 — 2017/02, универсал, 225 кВт / 306 к.с., бензин
-
BMW 5 Touring (F11) 535 i, 2013/07 — 2017/02, универсал, 240 кВт / 326 к.с., бензин
-
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive, 2011/09 — 2017/02, универсал, 225 кВт / 306 к.с., бензин
-
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive, 2013/07 — 2017/02, универсал, 240 кВт / 326 к.с., бензин
-
BMW 5 Touring (F11) 550 i, 2010/09 — 2013/06, универсал, 300 кВт / 408 к.с., бензин
-
BMW 5 Touring (F11) 550 i, 2013/07 — 2017/02, универсал, 330 кВт / 449 к.с., бензин
-
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive, 2012/03 — 2017/02, универсал, 280 кВт / 381 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (G31) 518 d, 2018/07 — 2020/06, универсал, 110 кВт / 150 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (G31) 518 d, 2018/07 — 2020/06, универсал, 100 кВт / 136 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid, 2020/07, универсал, 100 кВт / 136 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid, 2020/07, универсал, 110 кВт / 150 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 5 Touring (G31) 520 E PLUG-IN-HYBRID, 2021/03 — 2022/05, универсал, 150 кВт / 204 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 5 Touring (G31) 520 d, 2017/03, универсал, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (G31) 520 d, 2017/03, универсал, 120 кВт / 163 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid, 2019/11, универсал, 120 кВт / 163 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid, 2019/11, универсал, 140 кВт / 190 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive, 2019/11, универсал, 140 кВт / 190 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive, 2017/07, универсал, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive, 2017/07, универсал, 120 кВт / 163 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (G31) 520 i, 2017/07 — 2020/06, универсал, 120 кВт / 163 к.с., бензин
-
BMW 5 Touring (G31) 520 i, 2017/07 — 2020/06, универсал, 135 кВт / 184 к.с., бензин
-
BMW 5 Touring (G31) 520 i, 2017/07 — 2020/06, универсал, 155 кВт / 211 к.с., бензин
-
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid, 2020/07, универсал, 135 кВт / 184 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid, 2020/07, универсал, 120 кВт / 163 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 5 Touring (G31) 525 d, 2017/07 — 2019/06, универсал, 170 кВт / 231 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (G31) 525 d, 2017/07 — 2019/06, универсал, 155 кВт / 211 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (G31) 530 d, 2017/03 — 2020/06, универсал, 195 кВт / 265 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid, 2020/07, универсал, 210 кВт / 286 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid, 2020/07, универсал, 183 кВт / 249 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive, 2020/07, универсал, 210 кВт / 286 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive, 2020/07, универсал, 183 кВт / 249 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive, 2017/03 — 2020/06, универсал, 195 кВт / 265 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid, 2020/11, универсал, 215 кВт / 292 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid, 2020/11, универсал, 200 кВт / 272 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive, 2020/11, универсал, 215 кВт / 292 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive, 2020/11, универсал, 200 кВт / 272 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 5 Touring (G31) 530 i, 2017/03 — 2020/06, универсал, 185 кВт / 252 к.с., бензин
-
BMW 5 Touring (G31) 530 i, 2022/05, универсал, 180 кВт / 245 к.с., бензин
-
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid, 2020/07, универсал, 185 кВт / 252 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid, 2022/07, универсал, 180 кВт / 245 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive, 2020/07, универсал, 185 кВт / 252 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive, 2022/07, универсал, 180 кВт / 245 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive, 2017/07 — 2020/06, универсал, 185 кВт / 252 к.с., бензин
-
BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive, 2022/05, универсал, 180 кВт / 245 к.с., бензин
-
BMW 5 Touring (G31) 540 d xDrive, 2017/07 — 2020/06, универсал, 235 кВт / 320 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive, 2017/03 — 2020/06, универсал, 250 кВт / 340 к.с., бензин
-
BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive, 2017/03 — 2020/06, универсал, 265 кВт / 360 к.с., бензин
-
BMW 5 Touring Van (G31) 520 d, 2017/03 — 2019/11, Фургон/универсал, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring Van (G31) 520 d xDrive, 2017/07 — 2019/11, Фургон/универсал, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring Van (G31) 520 i, 2017/07, Фургон/универсал, 135 кВт / 184 к.с., бензин
-
BMW 5 Touring Van (G31) 530 d, 2017/03, Фургон/универсал, 195 кВт / 265 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring Van (G31) 530 d xDrive, 2017/03, Фургон/универсал, 195 кВт / 265 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring Van (G31) 530 i, 2017/03, Фургон/универсал, 185 кВт / 252 к.с., бензин
-
BMW 5 Touring Van (G31) 530 i xDrive, 2017/07, Фургон/универсал, 185 кВт / 252 к.с., бензин
-
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d, 2012/03 — 2018/10, купе, 230 кВт / 313 к.с., Дизель
-
