Совместимость ATE 13046026012 с автомобилями
-
BMW 1 (F40) 116 d, 2019/07, Хэтчбэк, 85 кВт / 116 к.с., Дизель
-
BMW 1 (F40) 116 i, 2020/11, Хэтчбэк, 80 кВт / 109 к.с., бензин
-
BMW 1 (F40) 118 d, 2019/07, Хэтчбэк, 100 кВт / 136 к.с., Дизель
-
BMW 1 (F40) 118 d, 2019/07, Хэтчбэк, 110 кВт / 150 к.с., Дизель
-
BMW 1 (F40) 118 i, 2020/11, Хэтчбэк, 100 кВт / 136 к.с., бензин
-
BMW 1 (F40) 118 i, 2019/07, Хэтчбэк, 103 кВт / 140 к.с., бензин
-
BMW 1 (F40) 120 d, 2020/03, Хэтчбэк, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW 1 (F40) 120 d xDrive, 2019/07, Хэтчбэк, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW 1 (F40) 120 i, 2020/11, Хэтчбэк, 131 кВт / 178 к.с., бензин
-
BMW 1 (F52) 118 i, 2017/01 — 2019/08, седан, 100 кВт / 136 к.с., бензин
-
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i, 2014/07 — 2021/10, вэн, 100 кВт / 136 к.с., бензин
-
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d, 2014/03 — 2021/10, вэн, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d, 2014/03 — 2021/10, вэн, 120 кВт / 163 к.с., Дизель
-
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive, 2014/03 — 2021/10, вэн, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive, 2014/03 — 2021/10, вэн, 120 кВт / 163 к.с., Дизель
-
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i, 2020/11 — 2021/10, вэн, 131 кВт / 178 к.с., бензин
-
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i, 2014/03 — 2021/10, вэн, 141 кВт / 192 к.с., бензин
-
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i, 2014/03 — 2021/10, вэн, 120 кВт / 163 к.с., бензин
-
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i, 2013/11 — 2019/12, вэн, 170 кВт / 231 к.с., бензин
-
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive, 2014/03 — 2021/10, вэн, 170 кВт / 231 к.с., бензин
-
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid, 2020/11 — 2021/10, вэн, 162 кВт / 220 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid, 2014/11 — 2021/10, вэн, 165 кВт / 224 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 2 Active Tourer Van (F45) 220 d, 2014/11 — 2021/10, Автофургон / микроавтобус, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW 2 Gran Coupe (F44) 216 d, 2020/03, купе, 85 кВт / 116 к.с., Дизель
-
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d, 2020/07 — 2024/10, купе, 100 кВт / 136 к.с., Дизель
-
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d, 2020/07, купе, 110 кВт / 150 к.с., Дизель
-
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i, 2019/11, купе, 103 кВт / 140 к.с., бензин
-
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i, 2020/11, купе, 100 кВт / 136 к.с., бензин
-
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d, 2019/11, купе, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d, 2019/11, купе, 120 кВт / 163 к.с., Дизель
-
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive, 2020/07 — 2024/10, купе, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i, 2020/11, купе, 131 кВт / 178 к.с., бензин
-
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i xDrive, 2021/03, купе, 131 кВт / 178 к.с., бензин
-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d, 2014/07, вэн, 110 кВт / 150 к.с., Дизель
-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d, 2014/07, вэн, 100 кВт / 136 к.с., Дизель
-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive, 2015/03, вэн, 110 кВт / 150 к.с., Дизель
-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive, 2015/03, вэн, 100 кВт / 136 к.с., Дизель
-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i, 2015/03, вэн, 100 кВт / 136 к.с., бензин
-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i, 2017/04, вэн, 103 кВт / 140 к.с., бензин
-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d, 2014/09, вэн, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d, 2014/09, вэн, 120 кВт / 163 к.с., Дизель
-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive, 2015/03, вэн, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive, 2015/03, вэн, 120 кВт / 163 к.с., Дизель
-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i, 2015/03, вэн, 141 кВт / 192 к.с., бензин
-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i, 2020/11, вэн, 131 кВт / 178 к.с., бензин
-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i, 2015/03, вэн, 120 кВт / 163 к.с., бензин
-
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 d, 2014/07, Автофургон / микроавтобус, 110 кВт / 150 к.с., Дизель
-
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 i, 2017/04, Автофургон / микроавтобус, 103 кВт / 140 к.с., бензин
-
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 220 d, 2014/07, Автофургон / микроавтобус, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW 2 купе (G42, G87) 218 i, 2022/07, купе, 115 кВт / 156 к.с., бензин
-
BMW 2 купе (G42, G87) 220 d Mild-Hybrid, 2021/08, купе, 140 кВт / 190 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 2 купе (G42, G87) 220 i, 2021/08, купе, 135 кВт / 184 к.с., бензин
-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d, 2018/11, седан, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d, 2018/11 — 2020/02, седан, 120 кВт / 163 к.с., Дизель
-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid, 2020/03, седан, 120 кВт / 163 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid, 2020/03, седан, 140 кВт / 190 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive, 2020/03, седан, 120 кВт / 163 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive, 2020/03, седан, 140 кВт / 190 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive, 2018/11 — 2020/02, седан, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive, 2018/11 — 2020/02, седан, 120 кВт / 163 к.с., Дизель
-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 e Plug-in-Hybrid, 2020/07, седан, 150 кВт / 204 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i, 2019/03, седан, 135 кВт / 184 к.с., бензин
-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i 1.6, 2019/03, седан, 125 кВт / 170 к.с., бензин
-
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d, 2019/07 — 2020/02, универсал, 120 кВт / 163 к.с., Дизель
-
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d, 2019/07 — 2020/02, универсал, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid, 2020/03, универсал, 120 кВт / 163 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid, 2020/03, универсал, 140 кВт / 190 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive, 2020/03, универсал, 120 кВт / 163 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive, 2020/03, универсал, 140 кВт / 190 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive, 2019/07 — 2020/02, универсал, 120 кВт / 163 к.с., Дизель
-
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive, 2019/07 — 2020/02, универсал, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid, 2020/07, универсал, 150 кВт / 204 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid xDrive, 2021/03, универсал, 150 кВт / 204 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 i, 2019/11, универсал, 135 кВт / 184 к.с., бензин
-
BMW 3 Touring Van (G21) 318 d, 2019/11 — 2022/06, Фургон/универсал, 110 кВт / 150 к.с., Дизель
-
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d, 2019/07 — 2020/02, Фургон/универсал, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid, 2020/03, Фургон/универсал, 140 кВт / 190 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid xDrive, 2020/03, Фургон/универсал, 140 кВт / 190 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d xDrive, 2019/07 — 2020/02, Фургон/универсал, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW 3 Touring Van (G21) 320 i, 2019/11, Фургон/универсал, 135 кВт / 184 к.с., бензин
-
BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 d Mild-Hybrid, 2021/07, купе, 140 кВт / 190 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 d Mild-Hybrid xDrive, 2021/07, купе, 140 кВт / 190 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 i, 2021/07, купе, 135 кВт / 184 к.с., бензин
-
BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i, 2021/07, купе, 180 кВт / 245 к.с., бензин
-
BMW 4 Кабриолет (G23, G83) 420 d Mild-Hybrid, 2020/11, Кабриолет, 140 кВт / 190 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 4 Кабриолет (G23, G83) 420 d Mild-Hybrid, 2020/11, Кабриолет, 120 кВт / 163 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 4 Кабриолет (G23, G83) 420 i, 2020/11, Кабриолет, 135 кВт / 184 к.с., бензин
-
BMW 4 купе (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid, 2020/07, купе, 140 кВт / 190 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 4 купе (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive, 2020/07, купе, 140 кВт / 190 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 4 купе (G22, G82) 420 i, 2020/07, купе, 135 кВт / 184 к.с., бензин
-
BMW 4 купе (G22, G82) 420 i 1.6, 2020/11, купе, 125 кВт / 170 к.с., бензин
-
BMW 4 купе (G22, G82) 420 i xDrive, 2021/07, купе, 135 кВт / 184 к.с., бензин
-
BMW 5 (G30, F90) 518 d, 2018/07 — 2020/06, седан, 100 кВт / 136 к.с., Дизель
-
BMW 5 (G30, F90) 518 d, 2018/07 — 2020/06, седан, 110 кВт / 150 к.с., Дизель
-
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid, 2020/07 — 2023/06, седан, 100 кВт / 136 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid, 2020/07 — 2023/06, седан, 110 кВт / 150 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 5 (G30, F90) 520 d, 2016/09 — 2023/06, седан, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW 5 (G30, F90) 520 d, 2016/09 — 2023/06, седан, 120 кВт / 163 к.с., Дизель
-
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid, 2019/11 — 2023/06, седан, 120 кВт / 163 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid, 2019/11 — 2023/06, седан, 140 кВт / 190 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive, 2019/11 — 2023/06, седан, 140 кВт / 190 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive, 2016/09 — 2023/06, седан, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive, 2016/09 — 2023/06, седан, 120 кВт / 163 к.с., Дизель
-
BMW 5 (G30, F90) 520 i, 2017/07 — 2023/06, седан, 125 кВт / 170 к.с., бензин
-
BMW 5 (G30, F90) 520 i, 2017/07, седан, 135 кВт / 184 к.с., бензин
-
BMW 5 (G30, F90) 520 i, 2017/07 — 2020/06, седан, 155 кВт / 211 к.с., бензин
-
BMW 5 (G30, F90) 520 i, 2017/07 — 2020/06, седан, 120 кВт / 163 к.с., бензин
-
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid, 2020/07 — 2023/06, седан, 135 кВт / 184 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid, 2020/07 — 2023/06, седан, 120 кВт / 163 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 5 Touring (G31) 518 d, 2018/07 — 2020/06, универсал, 110 кВт / 150 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (G31) 518 d, 2018/07 — 2020/06, универсал, 100 кВт / 136 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid, 2020/07, универсал, 100 кВт / 136 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid, 2020/07, универсал, 110 кВт / 150 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 5 Touring (G31) 520 d, 2017/03, универсал, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (G31) 520 d, 2017/03, универсал, 120 кВт / 163 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid, 2019/11, универсал, 120 кВт / 163 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid, 2019/11, универсал, 140 кВт / 190 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive, 2019/11, универсал, 140 кВт / 190 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive, 2017/07, универсал, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive, 2017/07, универсал, 120 кВт / 163 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring (G31) 520 i, 2017/07 — 2020/06, универсал, 120 кВт / 163 к.с., бензин
-
BMW 5 Touring (G31) 520 i, 2017/07 — 2020/06, универсал, 135 кВт / 184 к.с., бензин
-
BMW 5 Touring (G31) 520 i, 2017/07 — 2020/06, универсал, 155 кВт / 211 к.с., бензин
-
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid, 2020/07, универсал, 135 кВт / 184 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid, 2020/07, универсал, 120 кВт / 163 к.с., Бензин / электричество
-
BMW 5 Touring Van (G31) 520 d, 2017/03 — 2019/11, Фургон/универсал, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring Van (G31) 520 d xDrive, 2017/07 — 2019/11, Фургон/универсал, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW 5 Touring Van (G31) 520 i, 2017/07, Фургон/универсал, 135 кВт / 184 к.с., бензин
-
BMW X1 (F48) sDrive 16 d, 2014/11 — 2022/05, SUV, 85 кВт / 116 к.с., Дизель
-
BMW X1 (F48) sDrive 18 d, 2015/07 — 2022/06, SUV, 110 кВт / 150 к.с., Дизель
-
BMW X1 (F48) sDrive 18 d, 2015/07 — 2022/06, SUV, 100 кВт / 136 к.с., Дизель
-
BMW X1 (F48) sDrive 18 i, 2015/11 — 2022/06, SUV, 100 кВт / 136 к.с., бензин
-
BMW X1 (F48) sDrive 18 i, 2017/07 — 2022/06, SUV, 103 кВт / 140 к.с., бензин
-
BMW X1 (F48) sDrive 20 d, 2015/11 — 2022/05, SUV, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW X1 (F48) sDrive 20 d, 2015/11 — 2022/05, SUV, 120 кВт / 163 к.с., Дизель
-
BMW X1 (F48) sDrive 20 i, 2015/07 — 2022/06, SUV, 141 кВт / 192 к.с., бензин
-
BMW X1 (F48) sDrive 20 i, 2020/11 — 2022/06, SUV, 131 кВт / 178 к.с., бензин
-
BMW X1 (F48) xDrive 18 d, 2014/11 — 2022/06, SUV, 110 кВт / 150 к.с., Дизель
-
BMW X1 (F48) xDrive 18 d, 2014/11 — 2022/06, SUV, 100 кВт / 136 к.с., Дизель
-
BMW X1 (F48) xDrive 20 d, 2015/07 — 2022/06, SUV, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW X1 (F48) xDrive 20 d, 2015/07 — 2022/06, SUV, 120 кВт / 163 к.с., Дизель
-
BMW X1 (F48) xDrive 20 i, 2015/07 — 2022/06, SUV, 141 кВт / 192 к.с., бензин
-
BMW X1 (F48) xDrive 20 i, 2020/11 — 2022/06, SUV, 131 кВт / 178 к.с., бензин
-
BMW X1 (F48) xDrive 25 d, 2014/11 — 2022/05, SUV, 170 кВт / 231 к.с., Дизель
-
BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid, 2020/03 — 2022/06, SUV, 162 кВт / 220 к.с., Бензин / электричество
-
BMW X1 (F48) xDrive 25 i, 2015/07 — 2021/10, SUV, 170 кВт / 231 к.с., бензин
-
BMW X1 Van (F48) sDrive 18 d, 2015/07 — 2022/06, Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль, 110 кВт / 150 к.с., Дизель
-
BMW X1 Van (F48) sDrive 18 i, 2017/07 — 2022/06, Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль, 103 кВт / 140 к.с., бензин
-
BMW X1 Van (F48) sDrive 20 d, 2015/11 — 2022/05, Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW X1 Van (F48) sDrive 20 i, 2017/07 — 2022/06, Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль, 141 кВт / 192 к.с., бензин
-
BMW X1 Van (F48) xDrive 20 d, 2015/07 — 2022/06, Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW X2 (F39) sDrive 18 d, 2018/03 — 2023/10, SUV, 100 кВт / 136 к.с., Дизель
-
BMW X2 (F39) sDrive 18 d, 2018/03 — 2023/10, SUV, 110 кВт / 150 к.с., Дизель
-
BMW X2 (F39) sDrive 18 i, 2018/03 — 2023/10, SUV, 103 кВт / 140 к.с., бензин
-
BMW X2 (F39) sDrive 18 i, 2018/03 — 2023/10, SUV, 100 кВт / 136 к.с., бензин
-
BMW X2 (F39) sDrive 20 d, 2018/11 — 2023/10, SUV, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW X2 (F39) sDrive 20 d, 2018/11 — 2023/10, SUV, 120 кВт / 163 к.с., Дизель
-
BMW X2 (F39) sDrive 20 i, 2017/11 — 2023/10, SUV, 141 кВт / 192 к.с., бензин
-
BMW X2 (F39) sDrive 20 i, 2020/11 — 2023/10, SUV, 131 кВт / 178 к.с., бензин
-
BMW X2 (F39) xDrive 18 d, 2018/03 — 2023/10, SUV, 100 кВт / 136 к.с., Дизель
-
BMW X2 (F39) xDrive 18 d, 2018/03 — 2023/10, SUV, 110 кВт / 150 к.с., Дизель
-
BMW X2 (F39) xDrive 20 d, 2017/11 — 2023/10, SUV, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW X2 (F39) xDrive 20 d, 2017/11 — 2023/10, SUV, 120 кВт / 163 к.с., Дизель
-
BMW X2 (F39) xDrive 20 i, 2018/03 — 2023/10, SUV, 141 кВт / 192 к.с., бензин
-
BMW X2 (F39) xDrive 20 i, 2020/11 — 2023/10, SUV, 131 кВт / 178 к.с., бензин
-
BMW X2 (F39) xDrive 25 d, 2017/11 — 2023/09, SUV, 170 кВт / 231 к.с., Дизель
-
BMW X2 (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid, 2020/03 — 2023/10, SUV, 162 кВт / 220 к.с., Бензин / электричество
-
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d, 2018/04 — 2020/06, SUV, 110 кВт / 150 к.с., Дизель
-
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d, 2018/04 — 2020/06, SUV, 100 кВт / 136 к.с., Дизель
-
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d Mild-Hybrid, 2020/07, SUV, 100 кВт / 136 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d Mild-Hybrid, 2020/07, SUV, 110 кВт / 150 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 20 i, 2017/12, SUV, 135 кВт / 184 к.с., бензин
-
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 20 i 1.6, 2017/12, SUV, 125 кВт / 170 к.с., бензин
-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d, 2017/08 — 2020/03, SUV, 120 кВт / 163 к.с., Дизель
-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d, 2017/08 — 2020/03, SUV, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d Mild-Hybrid, 2020/04, SUV, 120 кВт / 163 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d Mild-Hybrid, 2020/04, SUV, 140 кВт / 190 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 i, 2017/12, SUV, 135 кВт / 184 к.с., бензин
-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 i, 2017/08, SUV, 185 кВт / 252 к.с., бензин
-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 i, 2017/08, SUV, 183 кВт / 249 к.с., бензин
-
BMW X3 Van (G01) sDrive 18 d, 2018/04, Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль, 110 кВт / 150 к.с., Дизель
-
BMW X3 Van (G01) xDrive 20 d, 2017/08, Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW X3 Van (G01) xDrive 20 i, 2017/12, Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль, 135 кВт / 184 к.с., бензин
-
BMW X3 Van (G01) xDrive 30 i, 2017/08, Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль, 185 кВт / 252 к.с., бензин
-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d, 2018/04 — 2020/03, SUV, 120 кВт / 163 к.с., Дизель
-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d, 2018/04 — 2020/03, SUV, 140 кВт / 190 к.с., Дизель
-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid, 2020/04, SUV, 120 кВт / 163 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid, 2020/04, SUV, 140 кВт / 190 к.с., Электрическ. - дизельное топливо
-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i, 2018/04, SUV, 135 кВт / 184 к.с., бензин
-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i Mild Hybrid, 2021/08, SUV, 135 кВт / 184 к.с., Бензин / электричество
-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i, 2018/04, SUV, 185 кВт / 252 к.с., бензин
-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i, 2018/04, SUV, 183 кВт / 249 к.с., бензин
-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i Mild Hybrid, 2021/07, SUV, 180 кВт / 245 к.с., Бензин / электричество
-
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i, 2018/11, Кабриолет, 145 кВт / 197 к.с., бензин
-
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i, 2018/11, Кабриолет, 120 кВт / 163 к.с., бензин
-
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 30 i, 2018/11, Кабриолет, 190 кВт / 258 к.с., бензин
-
MINI MINI (F55) Cooper S, 2020/11, Хэтчбэк, 2,0, 131 кВт / 178 к.с., бензин, B48 A20 A,B48 A20 F
-
MINI MINI (F56) Cooper S, 2020/11, Хэтчбэк, 2,0, 131 кВт / 178 к.с., бензин, B48 A20 A,B48 A20 F
-
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S, 2014/11, универсал, 2,0, 120 кВт / 163 к.с., бензин, B48 A20 A,B48 A20 F
-
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S, 2014/11, универсал, 2,0, 141 кВт / 192 к.с., бензин, B48 A20 A,B46 A20 A,B48 A20 F
-
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S, 2020/11, универсал, 2,0, 131 кВт / 178 к.с., бензин, B48 A20 A,B46 A20 A,B48 A20 F
-
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4, 2016/03 — 2024/01, универсал, 2,0, 141 кВт / 192 к.с., бензин, B48 A20 A
-
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4, 2015/04, универсал, 2,0, 120 кВт / 163 к.с., бензин, B48 A20 A
-
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4, 2020/11, универсал, 2,0, 131 кВт / 178 к.с., бензин, B46 A20 A,B48 A20 F
-
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW, 2014/11 — 2018/06, универсал, 2,0, 155 кВт / 211 к.с., бензин, B48 A20 A,B46 A20 A,B48 A20 F
-
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW ALL4, 2014/11, универсал, 2,0, 155 кВт / 211 к.с., бензин, B48 A20 A
-
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD, 2015/02 — 2019/07, универсал, 2,0, 120 кВт / 163 к.с., Дизель, B47 C20 A,B47 C20 B
-
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD, 2015/02 — 2024/01, универсал, 2,0, 140 кВт / 190 к.с., Дизель, B47 C20 A,B47 C20 B
-
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4, 2016/03 — 2024/01, универсал, 2,0, 140 кВт / 190 к.с., Дизель, B47 C20 A,B47 C20 B
-
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4, 2015/04 — 2019/07, универсал, 2,0, 120 кВт / 163 к.с., Дизель, B47 C20 A,B47 C20 B
-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper, 2016/10, универсал, 1,5, 100 кВт / 136 к.с., бензин, B38 A15 A,B36 A15 A,B38 A15 F
-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper ALL4, 2016/10, универсал, 1,5, 100 кВт / 136 к.с., бензин, B38 A15 A,B38 A15 F
-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D, 2016/10, универсал, 2,0, 100 кВт / 136 к.с., Дизель, B47 C20 A,B47 C20 B
-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D, 2016/10, универсал, 2,0, 110 кВт / 150 к.с., Дизель, B47 C20 A,B47 C20 B
-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4, 2016/10, универсал, 2,0, 100 кВт / 136 к.с., Дизель, B47 C20 A,B47 C20 B
-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4, 2016/10, универсал, 2,0, 110 кВт / 150 к.с., Дизель, B47 C20 A,B47 C20 B
-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S, 2016/10, универсал, 2,0, 120 кВт / 163 к.с., бензин, B48 A20 A,B46 A20 A
-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S, 2016/10, универсал, 2,0, 141 кВт / 192 к.с., бензин, B48 A20 A,B46 A20 A
-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S, 2020/07, универсал, 2,0, 131 кВт / 178 к.с., бензин, B48 A20 A,B46 A20 A,B48 A20 F
-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4, 2016/10, универсал, 2,0, 120 кВт / 163 к.с., бензин, B48 A20 A,B46 A20 A
-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4, 2016/10, универсал, 2,0, 141 кВт / 192 к.с., бензин, B48 A20 A,B46 A20 A
-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4, 2020/07, универсал, 2,0, 131 кВт / 178 к.с., бензин, B48 A20 A,B46 A20 A,B48 A20 F
-
