BTA E2B0007BTA

BTA E2B0007BTA — Ролик натяжителя

Оригинальный артикул:
E2B0007BTA
Группа товара:
Ролик натяжителя
Производитель:
BTA
Страна производителя:
Poland
Наличие в городах:
Одеса
Характеристики
Совместимость
от 372.00 грн в наличии
Предложений 1
Смотреть
Аналоги от 9860.00 грн
Смотреть аналоги
Позиция E2B0007BTA представлена у 1 продавцов на autopalma.parts
Заметили ошибку? Сообщите нам.
Город
Отображать
Сортировать по
Номер, Бренд Описание Город Отправка Кол-во Цена за штуку
BTA E2B0007BTA
Натягуючий ролик поліклинового ременя BMW 1 (E81), 1 (E82), 1 (E88), 3 (E90), 3 (E91), 3 (E92), 3 (E93), 5 (E60), 5 (E61), 6 (E63), 6 (E64), 7 (E65, E66, E67), X1 (E84) 2.5/3.0 07.03-12.13 Одеса Одеса 3 дня 3
372.00 ГРН
В наличии
Бренд, номер
BTA, E2B0007BTA
Кол-во
3 шт.
Отправка
3 дня
Натягуючий ролик поліклинового ременя BMW 1 (E81), 1 (E82), 1 (E88), 3 (E90), 3 (E91), 3 (E92), 3 (E93), 5 (E60), 5 (E61), 6 (E63), 6 (E64), 7 (E65, E66, E67), X1 (E84) 2.5/3.0 07.03-12.13
372.00 ГРН
В наличии
, Одеса , Одеса
Аналоги: чем заменить BTA E2B0007BTA ?
ВАЖНО: аналоги носят справочный характер. Опираясь на четверть века практики, мы приучили себя перепроверять даже самые авторитетные каталоги. Технические данные о взаимозаменяемости аналогов формируются автоматически, и иногда в них случаются расхождения с реальностью из-за задержек в обновлениях. Поэтому самый надежный способ избежать простоя автомобиля на СТО это подтвердить выбор через наш VIN-поиска.
Представлено 1 аналог для E2B0007BTA на autopalma.parts
Заметили ошибку в аналогах? Сообщите нам.
Город
Фильтр по бренду
Отображать
Сортировать по
Номер, Бренд Описание Город Отправка Кол-во Цена за штуку
BMW 11287530314
Натяжитель ремня грм Одеса
45 дн.
1
9860.00 ГРН
Предзаказ
Бренд, номер
Кол-во
1 шт.
Отправка
45 дн.
Натяжитель ремня грм
9860.00 ГРН
Предзаказ
, Одеса

Характеристики товара BTA E2B0007BTA

ограничение производителя:
sama rolka
Диаметр [мм]:
17
Ширина [мм]:
26
Внутренний диаметр:
17
Наружный диаметр [мм]:
70

Совместимость BTA E2B0007BTA с автомобилями

  • BMW 1 (E81) 130 i, 2006/09 — 2011/12, Хэтчбэк, 195 кВт / 265 к.с., бензин
  • BMW 1 (E81) 130 i, 2006/09 — 2011/12, Хэтчбэк, 190 кВт / 258 к.с., бензин

  • BMW 1 Кабриолет (E88) 125 i, 2007/12 — 2013/10, Кабриолет, 160 кВт / 218 к.с., бензин

  • BMW 1 купе (E82) 125 i, 2008/03 — 2013/10, купе, 160 кВт / 218 к.с., бензин

  • BMW 3 (E90) 323 i, 2005/09 — 2007/02, седан, 130 кВт / 177 к.с., бензин
  • BMW 3 (E90) 325 i, 2004/12 — 2011/12, седан, 160 кВт / 218 к.с., бензин
  • BMW 3 (E90) 325 i, 2006/01 — 2011/12, седан, 155 кВт / 211 к.с., бензин
  • BMW 3 (E90) 325 i, 2007/03 — 2011/12, седан, 160 кВт / 218 к.с., бензин
  • BMW 3 (E90) 325 i xDrive, 2008/09 — 2011/10, седан, 160 кВт / 218 к.с., бензин
  • BMW 3 (E90) 325 xi, 2005/09 — 2008/08, седан, 160 кВт / 218 к.с., бензин
  • BMW 3 (E90) 325 xi, 2007/09 — 2008/08, седан, 160 кВт / 218 к.с., бензин
  • BMW 3 (E90) 330 i, 2004/12 — 2011/10, седан, 190 кВт / 258 к.с., бензин
  • BMW 3 (E90) 330 i, 2007/09 — 2011/10, седан, 200 кВт / 272 к.с., бензин
  • BMW 3 (E90) 330 i xDrive, 2008/09 — 2011/10, седан, 200 кВт / 272 к.с., бензин
  • BMW 3 (E90) 330 xi, 2005/09 — 2007/08, седан, 190 кВт / 258 к.с., бензин
  • BMW 3 (E90) 330 xi, 2007/09 — 2008/08, седан, 200 кВт / 272 к.с., бензин

  • BMW 3 Touring (E91) 323 i, 2006/04 — 2007/06, универсал, 130 кВт / 177 к.с., бензин
  • BMW 3 Touring (E91) 325 i, 2004/12 — 2008/08, универсал, 160 кВт / 218 к.с., бензин
  • BMW 3 Touring (E91) 325 i, 2007/09 — 2012/06, универсал, 160 кВт / 218 к.с., бензин
  • BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive, 2008/09 — 2012/06, универсал, 160 кВт / 218 к.с., бензин
  • BMW 3 Touring (E91) 325 xi, 2005/08 — 2008/08, универсал, 160 кВт / 218 к.с., бензин
  • BMW 3 Touring (E91) 325 xi, 2007/09 — 2008/08, универсал, 160 кВт / 218 к.с., бензин
  • BMW 3 Touring (E91) 330 i, 2005/08 — 2007/08, универсал, 190 кВт / 258 к.с., бензин
  • BMW 3 Touring (E91) 330 i, 2007/09 — 2012/06, универсал, 200 кВт / 272 к.с., бензин
  • BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive, 2007/09 — 2012/06, универсал, 200 кВт / 272 к.с., бензин
  • BMW 3 Touring (E91) 330 xi, 2005/09 — 2007/08, универсал, 190 кВт / 258 к.с., бензин
  • BMW 3 Touring (E91) 330 xi, 2007/09 — 2012/06, универсал, 200 кВт / 272 к.с., бензин

  • BMW 3 Кабриолет (E93) 325 i, 2006/12 — 2010/02, Кабриолет, 160 кВт / 218 к.с., бензин
  • BMW 3 Кабриолет (E93) 325 i, 2007/03 — 2013/12, Кабриолет, 160 кВт / 218 к.с., бензин
  • BMW 3 Кабриолет (E93) 325 i, 2006/10 — 2013/12, Кабриолет, 155 кВт / 211 к.с., бензин
  • BMW 3 Кабриолет (E93) 330 i, 2010/03 — 2013/10, Кабриолет, 190 кВт / 258 к.с., бензин
  • BMW 3 Кабриолет (E93) 330 i, 2007/03 — 2013/10, Кабриолет, 200 кВт / 272 к.с., бензин

  • BMW 3 купе (E92) 325 i, 2006/06 — 2010/02, купе, 160 кВт / 218 к.с., бензин
  • BMW 3 купе (E92) 325 i, 2010/03 — 2013/06, купе, 155 кВт / 211 к.с., бензин
  • BMW 3 купе (E92) 325 i, 2007/09 — 2013/06, купе, 160 кВт / 218 к.с., бензин
  • BMW 3 купе (E92) 325 i, 2010/03 — 2013/06, купе, 155 кВт / 211 к.с., бензин
  • BMW 3 купе (E92) 325 i xDrive, 2008/09 — 2013/12, купе, 160 кВт / 218 к.с., бензин
  • BMW 3 купе (E92) 325 xi, 2006/09 — 2010/02, купе, 160 кВт / 218 к.с., бензин
  • BMW 3 купе (E92) 325 xi, 2007/09 — 2008/08, купе, 160 кВт / 218 к.с., бензин
  • BMW 3 купе (E92) 330 i, 2006/09 — 2010/02, купе, 200 кВт / 272 к.с., бензин
  • BMW 3 купе (E92) 330 i, 2010/03 — 2013/06, купе, 190 кВт / 258 к.с., бензин
  • BMW 3 купе (E92) 330 i xDrive, 2010/03 — 2013/06, купе, 200 кВт / 272 к.с., бензин
  • BMW 3 купе (E92) 330 xi, 2006/09 — 2007/08, купе, 190 кВт / 258 к.с., бензин
  • BMW 3 купе (E92) 330 xi, 2006/09 — 2007/08, купе, 200 кВт / 272 к.с., бензин

  • BMW 5 (E60) 523 i, 2004/10 — 2007/02, седан, 130 кВт / 177 к.с., бензин
  • BMW 5 (E60) 523 i, 2007/03 — 2009/12, седан, 140 кВт / 190 к.с., бензин
  • BMW 5 (E60) 525 i, 2003/09 — 2005/02, седан, 141 кВт / 192 к.с., бензин
  • BMW 5 (E60) 525 i, 2005/03 — 2009/12, седан, 160 кВт / 218 к.с., бензин
  • BMW 5 (E60) 525 i, 2007/01 — 2010/03, седан, 160 кВт / 218 к.с., бензин
  • BMW 5 (E60) 525 i, 2003/07 — 2009/12, седан, 137 кВт / 186 к.с., бензин
  • BMW 5 (E60) 525 i xDrive, 2008/09 — 2010/03, седан, 160 кВт / 218 к.с., бензин
  • BMW 5 (E60) 525 xi, 2007/03 — 2009/12, седан, 160 кВт / 218 к.с., бензин
  • BMW 5 (E60) 525 xi, 2005/04 — 2007/02, седан, 160 кВт / 218 к.с., бензин
  • BMW 5 (E60) 530 i, 2005/03 — 2007/03, седан, 190 кВт / 258 к.с., бензин
  • BMW 5 (E60) 530 i, 2007/03 — 2009/12, седан, 200 кВт / 272 к.с., бензин
  • BMW 5 (E60) 530 i xDrive, 2008/09 — 2009/12, седан, 200 кВт / 272 к.с., бензин
  • BMW 5 (E60) 530 xi, 2004/09 — 2007/02, седан, 190 кВт / 258 к.с., бензин
  • BMW 5 (E60) 530 xi, 2007/02 — 2008/08, седан, 200 кВт / 272 к.с., бензин

  • BMW 5 Touring (E61) 523 i, 2004/10 — 2007/02, универсал, 130 кВт / 177 к.с., бензин
  • BMW 5 Touring (E61) 523 i, 2007/03 — 2010/01, универсал, 140 кВт / 190 к.с., бензин
  • BMW 5 Touring (E61) 525 i, 2005/03 — 2010/05, универсал, 160 кВт / 218 к.с., бензин
  • BMW 5 Touring (E61) 525 i, 2007/01 — 2010/12, универсал, 160 кВт / 218 к.с., бензин
  • BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive, 2008/09 — 2010/12, универсал, 160 кВт / 218 к.с., бензин
  • BMW 5 Touring (E61) 525 xi, 2005/07 — 2010/12, универсал, 160 кВт / 218 к.с., бензин
  • BMW 5 Touring (E61) 525 xi, 2007/01 — 2010/12, универсал, 160 кВт / 218 к.с., бензин
  • BMW 5 Touring (E61) 530 i, 2004/09 — 2007/02, универсал, 190 кВт / 258 к.с., бензин
  • BMW 5 Touring (E61) 530 i, 2007/01 — 2010/12, универсал, 200 кВт / 272 к.с., бензин
  • BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive, 2008/09 — 2010/05, универсал, 200 кВт / 272 к.с., бензин
  • BMW 5 Touring (E61) 530 xi, 2005/04 — 2007/02, универсал, 190 кВт / 258 к.с., бензин
  • BMW 5 Touring (E61) 530 xi, 2007/03 — 2010/05, универсал, 200 кВт / 272 к.с., бензин

  • BMW 6 (E63) 630 i, 2004/09 — 2007/08, купе, 190 кВт / 258 к.с., бензин
  • BMW 6 (E63) 630 i, 2007/09 — 2010/08, купе, 200 кВт / 272 к.с., бензин

  • BMW 6 Кабриолет (E64) 630 i, 2004/09 — 2007/08, Кабриолет, 190 кВт / 258 к.с., бензин
  • BMW 6 Кабриолет (E64) 630 i, 2007/09 — 2010/08, Кабриолет, 200 кВт / 272 к.с., бензин

  • BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li, 2005/03 — 2008/08, седан, 190 кВт / 258 к.с., бензин

  • BMW X1 (E84) xDrive 25 i, 2010/03 — 2011/08, SUV, 160 кВт / 218 к.с., бензин
  • BMW X1 (E84) xDrive 28 i, 2009/09 — 2011/08, SUV, 190 кВт / 258 к.с., бензин

  • BMW X3 (E83) 2.5 si, 2006/08 — 2008/08, SUV, 160 кВт / 218 к.с., бензин
  • BMW X3 (E83) 2.5 si xDrive, 2006/08 — 2008/08, SUV, 155 кВт / 211 к.с., бензин
  • BMW X3 (E83) 3.0 si, 2006/08 — 2008/08, SUV, 200 кВт / 272 к.с., бензин
  • BMW X3 (E83) xDrive 25 i, 2008/09 — 2010/08, SUV, 160 кВт / 218 к.с., бензин
  • BMW X3 (E83) xDrive 25 i, 2008/09 — 2010/08, SUV, 155 кВт / 211 к.с., бензин
  • BMW X3 (E83) xDrive 30 i, 2008/09 — 2010/08, SUV, 200 кВт / 272 к.с., бензин
  • BMW X3 (E83) xDrive 30 i, 2006/08 — 2010/08, SUV, 160 кВт / 218 к.с., бензин

  • BMW X5 (E70) 3.0 si, 2006/10 — 2008/09, SUV, 200 кВт / 272 к.с., бензин
  • BMW X5 (E70) xDrive 30 i, 2008/10 — 2010/03, SUV, 200 кВт / 272 к.с., бензин

  • BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i, 2005/09 — 2009/02, Кабриолет, 130 кВт / 177 к.с., бензин
  • BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si, 2006/01 — 2008/08, Кабриолет, 160 кВт / 218 к.с., бензин
  • BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si, 2006/01 — 2008/08, Кабриолет, 195 кВт / 265 к.с., бензин

  • BMW Z4 купе (E86) 3.0 si, 2006/04 — 2008/08, купе, 195 кВт / 265 к.с., бензин